2018 - 2019学年第二学期 南航MPAcc18明故宫班课表
来源:南航MBA教育中心
时间:2019-05-14 16:49:32
2018 - 2019学年第二学期 MPAcc18明故宫班课表
时间 | 上午 | 下午 | 晚上 |
3月9日 | 高级宏观经济学(开课) | 高级宏观经济学 | / |
3月10日 | 高级宏观经济学 | 高级宏观经济学 | / |
3月16日 | 高级宏观经济学 | 高级宏观经济学 | / |
3月17日 | 高级宏观经济学 | 高级宏观经济学(结课) | / |
3月30日 | 学位论文选题、研究与写作(开课) | 学位论文选题、研究与写作 | / |
3月31日 | 学位论文选题、研究与写作 | 学位论文选题、研究与写作(结课) | / |
4月13日 | 管理能力与沟通技巧(开课) | 管理能力与沟通技巧 | / |
4月14日 | 管理能力与沟通技巧 | 管理能力与沟通技巧 | / |
4月20日 | 管理能力与沟通技巧 | 管理能力与沟通技巧 | / |
4月21日 | 管理能力与沟通技巧 | 管理能力与沟通技巧(结课) | / |
5月10日 | / | / | 企业战略管理(开课) |
5月11日 | 企业战略管理 | 企业战略管理 | 企业战略管理 |
5月12日 | 企业战略管理 | 企业战略管理 | / |
5月19日 | 企业战略管理 | 企业战略管理(结课) | / |
6月1日 | 财务会计理论与实务(开课) | 财务会计理论与实务 | / |
6月2日 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务 | / |
6月15日 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务 | / |
6月16日 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务 | / |
6月22日 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务 | / |
6月23日 | 财务会计理论与实务 | 财务会计理论与实务(结课) | / |
6月29日 | 管理统计学(开课) | 管理统计学 | / |
6月30日 | 管理统计学 | 管理统计学 | / |
7月6日 | 管理统计学 | 管理统计学 | / |
7月7日 | 管理统计学 | 管理统计学(结课) | / |
7月13日 | 管理会计理论与实践(开课) | 管理会计理论与实践 | / |
7月14日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践 | / |
7月20日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践 | / |
7月21日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践 | / |
7月27日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践 | / |
7月28日 | 管理会计理论与实践 | 管理会计理论与实践(结课) | / |
上课时间:8:30-12:00、13:30-17:00 | |||
上课地点:明故宫校区 18号楼327教室 | |||
任课老师: | |||
高级宏观经济学 邓晶 | |||
学位论文选题、研究与写作 肖龙阶 | |||
管理能力与沟通技巧 邱建新 | |||
企业战略管理 许春 | |||
财务会计理论与实务 刘益平 | |||
管理统计学 达高峰 | |||
管理会计理论与实践 钱明 |