2024年南京航空航天大学士兵计划、少民、单考进入复试分数线
来源:南京航空航天大学研究生院
时间:2024-03-27 09:51:26
| 招生类别 | 学科门类/专业学位类别 | 单科线 | 总分 | |
| 士兵计划 | 1251工商管理 | 国家线 | 不低于215分 | |
| 1255图书情报 | ||||
| 1256工程管理 | 125603 工业工程与管理 | |||
| 125604 物流工程与管理 | ||||
| 其他学科门类 | 国家线以上,且总分不低于280分 | |||
| 少数民族骨干计划 | 初试科目满分300分,总分不低于210分;初试科目满分500分,总分不低于350分 | |||
| 单独考试 | 总分不低于255分 | |||
| 招生类别 | 学科门类/专业学位类别 | 单科线 | 总分 | |
| 士兵计划 | 1251工商管理 | 国家线 | 不低于215分 | |
| 1255图书情报 | ||||
| 1256工程管理 | 125603 工业工程与管理 | |||
| 125604 物流工程与管理 | ||||
| 其他学科门类 | 国家线以上,且总分不低于280分 | |||
| 少数民族骨干计划 | 初试科目满分300分,总分不低于210分;初试科目满分500分,总分不低于350分 | |||
| 单独考试 | 总分不低于255分 | |||
关键词:
    






















