南京审计大学2024年硕士研究生复试分数线
来源:南京审计大学研究生院
时间:2024-03-27 09:48:37
根据教育部、江苏省教育考试院相关文件精神,结合我校实际情况,经学校硕士研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2024年硕士研究生复试分数线公布如下:
| 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学院 | 复试分数线 | 
| 全日制学硕 | 020100 | 理论经济学 | 经济学院 | 338 | 
| 联合研究院 | 338 | |||
| 020200 | 应用经济学 | 不区分院系所 | 338 | |
| 联合研究院 | 338 | |||
| 020204 | 金融学 | 金融学院 | 338 | |
| 030100 | 法学 | 法学院 | 340 | |
| 071400 | 统计学 | 统计与数据科学学院 | 313 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 273 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 商学院 | 347 | |
| 120200 | 工商管理学 | 商学院 | 347 | |
| 1202Z1 | 审计学 | 政府审计学院 | 347 | |
| 120201 | 会计学 | 会计学院 | 347 | |
| 120400 | 公共管理学 | 公共管理学院 | 364 | |
| 全日制专硕 | 025100 | 金融 | 金融学院 | 338 | 
| 国际学院 | 338 | |||
| 025200 | 应用统计 | 统计与数据科学学院 | 355 | |
| 025300 | 税务 | 经济学院 | 338 | |
| 025400 | 国际商务 | 经济学院 | 338 | |
| 联合研究院 | 338 | |||
| 025500 | 保险 | 金融学院 | 338 | |
| 125700 | 审计 | 国际学院 | 209 | |
| 不区分院系所 | 225 | |||
| 035101 | 法律(非法学) | 法学院 | 331 | |
| 035102 | 法律(法学) | 法学院 | 331 | |
| 045300 | 国际中文教育 | 文学院 | 350 | |
| 085404 | 计算机技术 | 计算机学院 | 310 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 商学院 | 203 | |
| 125300 | 会计 | 会计学院 | 222 | |
| 非全日制专硕 | 125700 | 审计 | 政府审计学院 | 225 | 
| 125100 | 工商管理 | MBA教育中心 | 162 | |
| 125200 | 公共管理 | 公共管理学院 | 173 | |
| 125601 | 工程管理 | 工程审计学院 | 176 | 
说明:
1.单科分数线执行《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)》。
2.初试加分政策执行教育部相关规定,符合加分条件且加分后能进入我校划定的复试分数线方可安排参加复试。
3.我校将有序开展硕士研究生复试工作,一志愿考生复试工作拟安排在3月29日—3月31日进行。复试具体安排及相关要求将陆续公布,请各位考生及时关注各相关学院及学校研究生院网站信息。
关键词:
    






















