22考研人数457万!多地均创新高,各省市历年考研报名人数汇总!
来源:路灯在职研究生
时间:2021-12-22 15:08:49
根据研招网最新公布的消息,2022年考研人数再创新高。继2020年达到341万人,2021年达到377万人之后,今年考研人数达到了惊人的457万。那么各省市报考情况如何呢?小编为大家整理了2022年以及往年的全国各地考研报名人数。
| 历年各省市考研报名人数(持续更新中...) | |||||
| 地区 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
| 北京 | 15.4万 | —— | 42.5万 | 38.3万 | 32.3万 |
| 江苏 | —— | 26.3万 | 24.9万 | 21.2万 | 170873 |
| 湖北 | —— | —— | 16.28万 | 144086 | 120774 |
| 河北 | —— | —— | —— | 147188 | 120580 |
| 辽宁 | —— | 129425 | 119081 | 109567 | 98111 |
| 四川 | 26.5万 | 21.7万 | 174815 | 141786 | 119523 |
| 山东 | 41万 | 34.8万 | 313190 | 254486 | 213803 |
| 湖南 | —— | —— | 122847 | —— | 9.7万 |
| 甘肃 | —— | 68341 | 6.23万 | 55345 | 44658 |
| 内蒙古 | 97563 | 82398 | 75366 | 59569 | 47859 |
| 海南 | —— | 24161 | —— | —— | 14138 |
| 云南 | —— | —— | —— | 49496 | 39074 |
| 广东 | —— | 20.2万 | 17.4万 | 14万 | 10.8万 |
| 广西 | 7.9万 | 6.4万 | 5.38万余 | 4.3万余 | 3.3万余 |
| 陕西 | 17万 | 14.2万 | —— | —— | 93661 |
| 黑龙江 | —— | 107689 | 99126 | 90466 | 79242 |
| 河南 | 37.9万 | 30.2万 | —— | 23.36万 | 18.6万 |
| 吉林 | —— | —— | 80852 | —— | 60182 |
| 重庆 | —— | —— | 79248 | —— | 5万余人 |
| 上海 | 约9.97万 | —— | —— | —— | 约6万 |
| 浙江 | 15.8万 | 12.5万 | 11万余人 | —— | 7万多人 |
| 宁夏 | —— | —— | —— | —— | 11011 |
| 江西 | —— | —— | 96505 | 78531 | 62910 |
| 安徽 | —— | 17.5万 | 16.5万 | —— | —— |
| 山西 | —— | 14余万 | —— | —— | —— |
| 天津 | 约8.61万 | —— | 68458 | 57956 | —— |
| 福建 | —— | —— | —— | 5.8万 | —— |
| 新疆 | —— | 50678 | 42597 | 36022 | —— |
| 贵州 | —— | —— | 58589 | —— | —— |
| 西藏 | —— | —— | —— | 3641 | —— |
| 青海 | —— | —— | —— | 8829 | —— |
看看最近几年的数据,近5年每年的考研人数增长率都超过10%,可谓是考研的大趋势,每年都增长的考研人数实属有点吓人,但是其实只要自己专注自己的复习,不被外界所干扰,正常发挥的话结果一般都不错的。
而且每年都有一部分人是弃考的,毕竟这部分人不是真心考研,只是盲目跟风而已,所以考研的同学能到达考场就已经超过了一部分人了,离胜利近了一步,然后要是能坚持考完整个研究生考试,那么又超越了一部分人,离胜利又近一些,毕竟在考场上可以见到一些上午考完,下午没来考弃考的同学,这种也是很常见的。






















