在职研究生招生简章2025汇总
来源:路灯在职研究生
时间:2021-12-03 14:01:40
目前,在职研究生有同等学力、专业硕士、高级研修、中外合办以及国际免联考硕士等多种招生类型。目前很多考生都在查询最新的简章发布情况,为了帮助大家报考,本文汇总了以上类型的招生简章。
一、同等学力申硕招生简章
同等学力比较热门的院校有人民大学、华北电力、中国政法、锦州医科大等,比较热门的专业有金融学,计算机、法学、临床医学等,其具体情况如下表:
热门院校 | 热门专业 | 学费(总) | 学制 | 院校简章 |
中国人民大学 | 金融学 | 4.2万 | 1.5年 | 【简章查询】 |
华北电力大学 | 计算机 | 3万 | 2年 | 【简章查询】 |
锦州医科大学 | 临床医学 | 1.5万 | 2.5年 | 【简章查询】 |
中国政法大学 | 法学 | 2.2万 | 2年 | 【简章查询】 |
更多详情可查看:同等学力申硕招生简章 |
二、专业硕士(非全日制研究生)招生简章
专业硕士比较热门的院校有首经贸、北京师范、华中师范及中国政法大学等等,比较热门的专业有MBA、EMBA、心理学、法律等等,其具体情况如下表:
热门院校 | 热门专业 | 学费(总) | 学制 | 院校简章 |
首经贸 | MBA | 6.8-10.8万 | 2年 | 【简章查询】 |
北京师范大学 | 应用心理 | 19.8-24.8万 | 2年 | 【简章查询】 |
华中师范大学 | 法律(非法学) | 4.8万 | 3年 | 【简章查询】 |
中国政法大学 | 法律 | 5.4万 | 3年 | 【简章查询】 |
更多详情可查看:专业硕士招生简章 |
三、高级研修班招生简章
高级研修班比较热门的院校有北大、复旦、社科院以及中科院等等,比较热门的专业有房地产、职业经理、心理学及计算机等等,其具体情况如下:
热门院校 | 热门专业 | 学费(总) | 学制 | 院校简章 |
北京大学 | 房地产经济与管理 | 9.8万 | 1年 | 【简章查询】 |
复旦大学 | 职业经理 | 6-16.8万 | 1年 | 【简章查询】 |
中科院心理所 | 心理学 | 0.6万 | 5个月 | 【简章查询】 |
中国科学院大学 | 计算机科学与技术 | 2.2万 | 1年 | 【简章查询】 |
更多详情可查看:高级研修班招生简章 |
四、中外合作办学招生简章
中外合作办学的项目有:美国杜兰大学与人民大学合办的能源管理专业,法国里昂商学院与北京邮电合作的EMBA等等,其具体情况如下:
热门院校 | 热门专业 | 学费(总) | 学制 | 院校简章 |
美国杜兰大学-社科院 | 能源管理 | 32.8万 | 18个月 | 【简章查询】 |
加拿大女王大学-人民大学 | 金融管理 | 31.8万 | 1年 | 【简章查询】 |
澳洲阳光海岸大学-人民大学 | 心理学 | 14.3万 | 2年 | 【简章查询】 |
法国里昂商学院-北邮 | EMBA | 42.8万 | 2年 | 【简章查询】 |
更多详情可查看:中外合作办学招生简章 |
五、国际免联考硕士招生简章
国际免联考硕士比较热门的院校有加拿大西三一大学、荷兰商学院等等,比较热门的专业有MBA、项目管理等等,具体如下:
热门院校 | 热门专业 | 学费(总) | 学制 | 院校简章 |
加拿大西三一大学 | MBA | 14-18万 | 2年 | 【简章查询】 |
荷兰商学院 | MBA | 15.8万 | 2年 | 【简章查询】 |
英国华威大学 | 项目管理 | 18万 | 2年 | 【简章查询】 |
比利时列日大学 | 企业管理 | 11.8万 | 1.5-2年 | 【简章查询】 |
更多详情可查看:国际硕士招生简章 |
以上就是关于“在职研究生学费一年大概要多少钱”的介绍,希望对大家有所帮助,更多相关信息可咨询咱们的在线老师。