首都经济贸易大学高级研修班相关课程的学制学费与上课方式?
来源:路灯在职课程培训班
时间:2019-05-14 10:41:42
首都经济贸易大学高级研修班课程受到不少在职人员的青睐,吸引了不少企业内容的管理人员报名学习,而相关课程也是对这些人员有着较大的吸引力,对于大家比较关心的学制、学费、上课方式等,见下列表格:
| 专业课程 | 学制 | 学费 | 上课方式 |
| 商业心理学 | 1年 | 3.6万元 | 周末班+网络班 |
| 项目运营与风险管理 | 1年 | 3.2万元 | 周末班+网络班 |
| 金融资本战略 | 1年 | 6.8万元 | 周末班 |
| 市场营销 | 1年 | 3.2万元 | 周末班+网络班 |
| 房地产经济与管理 | 1年 | 3.2万元 | 周末班+网络班 |
| 影视传媒金融 | 1年 | 3.2万元 | 周末班+网络班 |
| 财务管理与风险控制 | 1年 | 3.2万元 | 周末班+网络班 |
| 物流与供应链管理 | 1年 | 3.2万元 | 周末班+网络班 |
| 人力资源战略规划 | 1年 | 3.2万元 | 周末班+网络班 |
| 企业管理与战略规划 | 1年 | 3.2万元 | 周末班+网络班 |
| 管理心理学 | 1年 | 3.6万元 | 周末班+网络班 |
| 金融资本运营 | 1年 | 3.2万元 | 周末班+网络班 |











