2019年西南大学经济管理学院工商管理硕士课程设置是怎样的?
来源:路灯在职研究生
时间:2019-05-10 10:43:47
| 课程类型 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时 | 开课单位 | 考核方式 | 
| 必修课31学分 | 英语 | 1 | 2 | 36 | 研究生院 | 平时考核+期末考试 | 
| 会计学 | 1 | 3 | 54 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 管理经济学 | 1 | 3 | 54 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 数据模型与决策 | 1 | 3 | 54 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 组织行为学 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 战略管理 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 财务管理 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 管理信息系统 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 营销管理 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 管理咨询与诊断 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 管理沟通 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 运营管理 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 商法与商业伦理 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 选修课6学分 | 战略领导与思维 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | 
| 创新管理 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 企业决策模拟 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 组织设计与组织变革 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 创业管理 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 职业生涯管理 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 企业文化 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 国际金融 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 管理会计 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 财务报表分析 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 供应链管理 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 质量管理 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 营销策划 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 企业咨询 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 营销调研 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 旅游营销 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 旅游目的地开发与管理 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 酒店经营管理 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 涉农企业经营管理专题 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 农业经营战略与策划 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 企业家修炼 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
| 必修环节9学分 | MBA导航讲座 | 1 | 1 | 0.5天 | 研究生院经济管理学院 | 考勤+报告 | 
| MBA专题讲座 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 考勤+报告 | |
| 拓展训练 | 1 | 2 | 2天 | 经济管理学院实习基地 | 考勤+报告 | |
| 企业调研与案例开发 | 3 | 4 | 经济管理学院实习基地 | 调研报告或案例开发报告 | ||
| 同等学力/跨专业补修 | 管理学原理 | 1 | 不计学分 | |||
| 经济学原理 | 1 | 不计学分 | ||||











