安泰经济与管理学院MPAcc课程计划表
课程模块 | 课程代码 | 课程名称※标为GPA源课程 | 学时 | 学分 | 学期 | 课程性质 | 备注 |
公共基础课 | BU26047 | ※商务英语 | 32 | 2 | 秋I | 必修 | |
G090510 | 中国文化概论 | 32 | 2 | 秋I /春I | 必修 | 仅限留学生 | |
G090511 | 汉语 | 32 | 2 | 秋I | 必修 | 仅限留学生 | |
G230001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 秋I | 必修 | 港澳台、留学生免修 | |
专业基础课 | P120503 | ※管理经济学 | 48 | 3 | 秋I | 必修 | |
P120579 | ※高级财务会计理论与实务 | 48 | 3 | 秋I | 必修 | ||
P120583 | ※高级公司理财理论与实务 | 48 | 3 | 秋I | 必修 | ||
P120580 | ※高级管理会计理论与实务 | 48 | 3 | 春I | 必修 | ||
P120585 | ※高级审计理论与实务 | 48 | 3 | 春I | 必修 | ||
专业前沿课 | P120584 | ※财务报表分析 | 32 | 2 | 秋I | 必修 | |
M120568 | ※企业内部控制制度设计 | 16 | 1 | 春I | 必修 | ||
M120716 | ※税收筹划战略 | 32 | 2 | 春I | 必修 | ||
BU26102 | 会计-财务学术与实务报告 | 32 | 2 | 秋I&春I | 必修 | ||
专业选修课 | X120639 | 投资学 | 48 | 3 | 秋I | 选修 | |
EC26150 | 国际税收 | 32 | 2 | 秋I | 选修 | ||
BU26112 | 财务管理研究 | 32 | 2 | 秋I | 选修 | ||
P120584 | 会计信息系统 | 32 | 2 | 春I | 选修 | ||
P120637 | 高级政府审计理论与实务 | 32 | 2 | 春I | 选修 | ||
F120677 | 会计与资本市场研究 | 32 | 2 | 春I | 选修 | ||
X120640 | 金融衍生工具 | 48 | 3 | 春I | 选修 | ||
P120570 | 战略管理 | 32 | 2 | 春I | 选修 | ||
P120605 | 营销管理 | 32 | 2 | 春I | 选修 | ||
X120650 | 战略性人力资源管理 | 32 | 2 | 春I | 选修 | ||
EC26198 | 专业实践 | 32 | 2 | 春I | 选修 |
答不接受。上海交通大学全日制MPAcc只接受考英语的考生。
问成人教育的本科毕业证(无学位证)可否报名上海交大MPAcc?
答可以。只要获得了教育部批准的国民系列教育大学本科以上(含大学本科)毕业学历,符合相应报考条件就可以报考。
问有工作经验,但并非会计相关工作经验,参加上海交大MPAcc面试时会不会没有优势?
答上海交大MPAcc对考生无会计相关工作经验的要求。