2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
来源:路灯在职研究生
时间:2026-02-28 13:27:41
| 学科门类 | 一级学科、专业学位类别 (以下简称学科专业) | A类考生① | B类考生② | 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生③和享受少数民族照顾政策考生④总分要求 | 备注 | ||||
| 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | ||||
| 哲学[01] | 各学科专业 | 326 | 41 | 62 | 316 | 38 | 57 | 261 | ①A类考生:报考地处一区(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省市)招生单位的考生。②B类考生:报考地处二区(内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省区)招生单位的考生。③报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:A类、B类考生均执行本表确定的总分要求,单科要求由招生单位自主确定。④享受少数民族照顾政策考生:报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。该类考生进入复试的初试成绩基本要求:A类、B类考生总分要求均执行本表确定的总分要求,单科要求均为30分(满分=100分)、45分(满分>100分)。⑤工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。⑥报考临床医学类专业学位(即临床医学[1051]、口腔医学[1052]、中医[1057]、针灸[1059])考生进入复试的初试成绩要求,由招生单位自主确定并公布。另外,招生单位自主确定并公布本单位接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定的临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。 |
| 经济学[02] | 各学科专业 | 324 | 40 | 60 | 314 | 37 | 56 | 259 | |
| 法学[03] | 各学科专业 | 321 | 40 | 60 | 311 | 37 | 56 | 257 | |
| 教育学[04] | 体育学[0403]、体育[0452] | 310 | 38 | 114 | 300 | 35 | 105 | 248 | |
| 教育[0451]、国际中文教育[0453] | 347 | 48 | 72 | 337 | 45 | 68 | 278 | ||
| 其他学科专业 | 347 | 48 | 144 | 337 | 45 | 135 | 278 | ||
| 文学[05] | 各学科专业 | 354 | 48 | 72 | 344 | 45 | 68 | 283 | |
| 历史学[06] | 各学科专业 | 341 | 45 | 135 | 331 | 42 | 126 | 273 | |
| 理学[07] | 各学科专业 | 275 | 35 | 53 | 265 | 32 | 48 | 220 | |
| 工学[08] | 工学照顾专业⑤ | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | 201 | |
| 其他学科专业 | 264 | 35 | 53 | 254 | 32 | 48 | 211 | ||
| 农学[09] | 各学科专业 | 240 | 33 | 50 | 230 | 30 | 45 | 192 | |
| 医学[10]⑥ | 各学科专业 | 294 | 36 | 108 | 284 | 33 | 99 | 235 | |
| 军事学[11] | 各学科专业 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | 208 | |
| 管理学[12] | 工商管理[1251] | 146 | 35 | 70 | 136 | 30 | 60 | 117 | |
| 公共管理[1252] | 168 | 39 | 78 | 158 | 34 | 68 | 134 | ||
| 会计[1253]、图书情报[1255]、审计[1257] | 199 | 51 | 102 | 189 | 46 | 92 | 159 | ||
| 旅游管理[1254] | 151 | 35 | 70 | 141 | 30 | 60 | 121 | ||
| 工程管理[1256] | 166 | 39 | 78 | 156 | 34 | 68 | 133 | ||
| 其他学科专业 | 332 | 41 | 62 | 322 | 38 | 57 | 266 | ||
| 艺术学[13] | 各学科专业 | 354 | 38 | 57 | 344 | 35 | 53 | 283 | |
| 交叉学科[14] | 各学科专业 | 266 | 35 | 53 | 256 | 32 | 48 | 213 | |
上一篇:2026年研考国家分数线已公布!
下一篇:没有下一篇






















