上海大学2019年博士研究生招生复试分数线介绍
来源:上海大学研究生招生信息网
时间:2019-05-21 17:48:52
上海大学今年不单独划定学校的最低复试分数线,分数线由报考院系根据考生生源和招生指标情况自主划定(上线考生均有复试资格)或学院不划复试分数线(参加初试的考生均有复试资格)。各院校复试分数线如下:
| 学院名称 | 初试成绩要求 | 学院联系人及电话 | 
| 理学院 | 申请考核制 | 联系人:范义莲021-66132510 | 
| 文学院 | 申请考核制 | 联系人:杜晓艳021-66133632 | 
| 通信与信息工程学院 | 申请考核制 | 联系人:张丽红021-66138157 | 
| 社会学院 | 申请考核制 | 联系人:卢小芳021-66134142 | 
| 力学所 | 申请考核制 | 联系人:朱敏慧021-56331458 | 
| 土木工程系 | 申请考核制 | 联系人:时雯021-66136508 | 
| 上海美术学院 | 申请考核制 | 联系人:成义褀021-36036662 | 
| 社会科学学部(筹)马克思主义学院 | 申请考核制 | 联系人:纪谦玉021-66133037 | 
| 新闻传播学院 | 申请考核制 | 联系人:蒋安021-65876018 | 
| 图书情报档案系 | 外语≥55;业务课一≥60;业务课二≥50 | 联系人:吴洁琼021-66136008 | 
| 环境与化学工程学院 | 外语≥40;业务课≥36 | 联系人:宋子娟021-66135293 | 
| 管理学院 | 外语≥52;业务课≥49;总分≥175 | 联系人:许胜飞021-66137099 | 
| 计算机工程与科学学院 | 单科≥40 | 联系人:孙佳琳021-66135529 | 
| 经济学院 | 外语≥50;业务课≥44 | 联系人:陈文婕021-66137926 | 
| 材料基因组工程研究院 | 材料科学与工程:单科≥40申请考核的专业请联系学院 | 联系人:陈莹莹021-66135800 | 
| 悉尼工商学院 | 不划定分数线 | 联系人:师元元021-69982847 | 
| 外国语学院 | 中华文化英译,翻译研究与翻译批评:外语≥70;业务课一≥60;业务课二≥70;总分≥230;西方修辞学与修辞批评,美国文学与文化:外语≥70;业务课一≥60;业务课二≥70;总分≥210; | 联系人:刘珍珍021-66133062 | 
| 机电工程与自动化学院 | 机械工程:外语≥51;业务课≥52;控制科学与工程,电气工程:单科≥35; | 联系人:邓红021-56332977 | 
| 材料科学与工程学院 | 外语≥35;业务课≥39; | 联系人:忻娜021-66132927 | 
| 上海电影学院 | 外语≥45;业务课≥60; | 联系人:洪代星021-56332279 | 












