2022年同等学力临床医学、口腔医学和中医硕士专业学位学科综合水平考试科目、考试大纲使用对照表
来源:路灯在职研究生
时间:2022-08-25 10:42:53
| 考试科目 | 对应学位 | 考试大纲 | 考试大纲版本 |
| 内科学 | 临床医学 | 《同等学力人员申请临床医学硕士专业学位学科综合水平全国统一考试大纲》 | 第一版 |
| 急诊医学 | |||
| 皮肤病与性病学 | |||
| 神经病学 | |||
| 精神病与精神卫生学 | |||
| 全科医学 | |||
| 康复医学与理疗学 | |||
| 外科学 | |||
| 耳鼻咽喉科学 | |||
| 麻醉学 | |||
| 妇产科学 | |||
| 儿科学 | |||
| 眼科学 | |||
| 影像医学与核医学 | |||
| 临床病理学 | |||
| 临床检验诊断学 | |||
| 口腔医学 | 口腔医学 | 《同等学力人员申请口腔医学硕士专业学位学科综合水平全国统一考试大纲》 | 第一版 |
| 中医学 | 中医 | 《同等学力人员申请中医硕士专业学位学科综合水平全国统一考试大纲》 | 第一版 |
招生简章
更多- 中国社会科学院大学国民经济学(房地产经济与城市规划方向)在职课程培训班招生简章3.88万1.5年
- 吉林农业大学动物科学技术学院动物营养与饲料科学在职研究生招生简章0.8万2年
- 首都经济贸易大学工商管理学院企业管理在职课程培训班招生简章2.96万1.5-2年
- 吉林财经大学继续教育学院国际贸易学在职研究生招生简章1.6万2年
- 中国政法大学法学(法务会计方向)在职研究生招生简章2.2万2年






















