来源:路灯在职研究生
时间:2022-12-05 11:29:24
产业经济学,是应用经济学领域的重要分支,该专业以产业为研究对象,主要包括产业结构、产业布局、产业发展等。目前很多院校开设了产业经济学在职研究生课程,有学员问道学习该专业课程一年需要多少学费?下边详细介绍产业经济学在职研究生收费详情。
产业经济学在职研究生学费一览表
| 学校 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 更多详情 | 
| 社科院 | 金融理财与投资分析 | 2年 | 2.80万 | 【更多查询】 | 
| 金融管理与投资 | ||||
| 房地产经济与管理 | ||||
| 投融资管理与理财规划 | ||||
| 产业投资与管理 | ||||
| 现代经济与管理 | ||||
| 互联网经济与大数据 | ||||
| 投融资管理与应用经济 | 2.90万 | |||
| 财务管理与会计 | ||||
| 房地产经济与城市规划 | ||||
| 南开大学 | 资本运营与投融资分析 | 2.80万 | 【更多查询】 | |
| 品牌管理 | ||||
| 经济管理 | ||||
| 房地产经济与市场营销 | ||||
| 国际商务管理 | ||||
| 国际贸易与成本控制 | ||||
| 西南财经大学 | 金融与财务 | 3.60万 | 【更多查询】 | |
| 上海财经大学 | 投融资与金融 | 4.30万 | 【更多查询】 | |
| 湖南大学 | 产业经济学 | 2.10万 | 【更多查询】 | |
| 中国政法大学 | 产业经济学 | 2.98万 | 【更多查询】 | |
| 西北师范大学 | 产业经济学 | 2.58万 | 【更多查询】 | |
| 河南财经政法 | 产业经济学 | 1.40万 | 【更多查询】 | |
| 具体详情可查看:产业经济学在职研究生 | ||||
产业经济学在职研究生学费一年多少钱
通过上述表格大家可以了解到产业经济学在职研究生学费一年在1到2万左右,例如中国社会科学院研究生院学制2年,学费是2.80万、2.90万,平均一年学费1.40万、1.45万。西南财经大学学制2年,学费3.60万,平均一年学费1.80万。上海财经大学学制2年,学费是4.30万,平均一年学费2.15万。
通过上述内容介绍,大家对于产业经济学在职研究生学费情况会有一个详细的了解,希望对各位学员有所帮助。如有其他疑问,可咨询在线老师。