太原理工大学安全与应急管理工程学院2021年上半年研究生课程安排
来源:太原理工大学安全与应急管理工程学院
时间:2021-03-18 18:12:18
课程代码 | 课程名称 | 授课教师工号 | 授课教师 | 课程性质 | 开课学时 | 上 课 时 间 | 上课地点 | 人数 | |
s083704 | 渗流力学 | 100521 | 王毅 | 专业选修课 | 30 | 8-11周 | 周六上午8:00-12:00周六下午14:00-18:00 | 待定 | 27 |
s083709 | 安全工程数值模拟 | 104978 | 葛少成 | 专业选修课 | 30 | 12-16周 | 周五上午8:00-12:00周五下午16:00-18:00 | 待定 | 65 |
s083715 | 通风系统与防灾减灾 | 100454 | 赵耀江 | 专业选修课 | 30 | 12-16周 | 周二上午8:00-12:00周二下午16:00-18:00 | 待定 | 40 |
8522417 | 粉尘防治与职业健康 | 103903 | 郭红光 | 专业选修课 | 30 | 5-7周 | 周三、周五:5-11节 | 应急系会议室 | 8 |
8522408 | 应急救援工程与案例分析 | 104410 | 胡胜勇 | 专业选修课 | 30 | 14-17周 | 周六上午8-12点下午14-18点 | 应急系会议室 | 5 |
s083710 | 安全测试理论与技术 | 104518 | 李子文 | 专业选修课 | 30 | 14-17周 | 周日上午8-12点下午14-18点 | 应急系会议室 | 12 |
s083716 | 矿井热动力灾害防治理论与技术 | 104404 | 唐一博 | 专业选修课 | 30 | 4-7周 | 周二上午8-12点周二下午14-18点 | 行知B416 | 28 |
8522411 | 消防工程应用技术 | 104427 | 张玉龙 | 专业选修课 | 30 | 9-13周 | 周日9:00-12:00周日14:00-17:00 | 待定 | 17 |
s083713 | [英]燃烧爆炸理论与技术 | 104357 | 李治刚 | 专业选修课 | 30 | 8-12周 | 周三上午9:00-12:00下午19:00-21:00 | 应急系会议室 | 6 |
s081901 | 专业英语 | 105738 | 刘安秀 | 专业选修课 | 30 | 8-12周 | 周四9:00-12:00周四14:00-17:00 | 待定 | 26 |
s083718 | 粉尘防治理论与技术 | 104983 | 陈曦 | 专业选修课 | 30 | 4-7周 | 周四上午8-12点下午14-18点 | 应急系会议室 | 17 |
s083708 | 安全工程数据分析方法 | 104604 | 罗永豪 | 专业选修课 | 30 | 8-12周 | 周一下午5-6节周三上午3-4,下午7-8节 | 待定 | 46 |
s083717 | 矿井瓦斯防治理论 | 104664 | 高亚斌 | 专业选修课 | 30 | 7-11周 | 周一上午8:00-12:00周一下午16:00-18:00 | 待定 | 36 |
s083707 | 应急管理与救援 | 104664 | 高亚斌 | 专业选修课 | 30 | 14-18周 | 周一上午8:00-12:00周一下午16:00-18:00 | 待定 | 16 |
8522415 | 瓦斯灾害防治工程技术 | 100459 | 王飞 | 专业选修课 | 30 | 8-11周 | 周日上午8:00-12:00周日下午14:00-18:00 | 待定 | 26 |
8522416 | 煤自燃探测及防治理论与技术 | 100469 | 王俊峰 | 专业选修课 | 30 | 3-7周 | 周一19:00-21:00周三19:00-21:00 | 行知A308 | 18 |
关键词: