东北石油大学经济管理学院2023年《会计学》复试指导性大纲
来源:东北石油大学经济管理学院
时间:2023-04-10 16:58:16
章节 | 章节内容 | 考点要求 |
第1章 | 总论 | 掌握会计基本假设,可比性、实质重于形式,资产和负债要素的概念、特征及分类;熟悉会计基础、收入和费用要素的概念。 |
第2章 | 金融资产 | 掌握金融资产的分类;熟悉金融资产的计量属性,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的核算。 |
第3章 | 存货 | 掌握存货的概念、委托加工物资业务涉及消费税的核算;熟悉存货的分类、发出存货计价的方法。 |
第4章 | 长期股权投资 | 掌握企业合并形成的长期股权投资初始投资成本的确定;熟悉长期股权投资核算的范围,长期股权投资后续计量的成本法。 |
第5章 | 固定资产 | 掌握固定资产的概念及确认条件。熟悉固定资产折旧的折旧方法。 |
第6章 | 无形资产 | 掌握无形资产的分类、自行研发无形资产的核算;熟悉无形资产的概念与特征。 |
第7章 | 负债 | 掌握负债的概念及分类;熟悉流动负债的构成。 |
第8章 | 所有者权益 | 掌握所有者权益的分类;熟悉盈余公积的用途。 |
第9章 | 收入、费用和利润 | 掌握收入确认和计量的步骤、收入确认的前提条件;熟悉收入的概念。 |
第10章 | 财务报告 | 掌握资产负债表的概念、内容结构填列和方法;熟悉利润表的概念、内容和结构。 |
第11章 | 或有事项 | 掌握或有事项的含义及特征;熟悉最佳估计数确定的方法。 |
第12章 | 资产负债表日后事项 | 掌握资产负债表日后调整事项以及非调整事项;熟悉资产负债表日后事项的概念。 |
第13章 | 会计政策、会计估计变更和差错更正 | 掌握会计政策的含义及变更条件;熟悉前期差错的概念及更正方法。 |
关键词: