华东交通大学经济管理学院企业管理在职研究生课程设置是什么样的?
来源:路灯在职研究生
时间:2021-09-08 10:21:51
课程设置
类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 授课学期 | 考试方式 | 适用方向 | |
必修课 | 公共基础课 | 0020005 | 英 语 | 144 | 6 | 1、2 | 考试 | 1、2、3、4 |
0020001 | 科学社会主义理论与实践 | 30 | 1 | 1 | 考试 | 1、2、3、4 | ||
0020002 | 马克思主义经典著作选读 | 42 | 2 | 2 | 考试 | 1、2、3、4 | ||
专业核心课 | 5421076 | 微观与宏观经济学(中级) | 54 | 3 | 1 | 考试 | 1、2、3、4 | |
5421077 | 管理学 | 54 | 3 | 1 | 考试 | 1、2、3、4 | ||
5421078 | 社会经济统计学 | 54 | 3 | 1 | 考试 | 1、2、3、4 | ||
5421079 | 公司财务管理 | 54 | 3 | 1 | 考试 | 1、2、3、4 | ||
选修课 | 专业方向课 | 5422005 | 发展经济学★ | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 |
5422080 | 组织行为学 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 4 | ||
5422081 | 企业文化专题 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 4 | ||
5422082 | 财务分析与决策 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422083 | 金融学 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 3 | ||
5422084 | 证券投资分析 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 3 | ||
5422085 | 企业战略管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422086 | 产业组织理论 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1 | ||
5422087 | 企业发展理论专题 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1 | ||
5422088 | 知识产权管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1 | ||
5422089 | 市场营销学 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422090 | 人力资源开发与管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1.2.3.4 | ||
5422019 | 国际贸易★ | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1.2.3.4 | ||
5422091 | 生产运营管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 2 | ||
5422092 | 跨国公司管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 2 | ||
5422093 | 现代公司管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 2 | ||
5422094 | 领导理论与艺术专题 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422095 | 电子商务 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422096 | 企业管理前沿讲座 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422097 | 物流管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422098 | 博弈论与信息经济学 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
素质教育课 | 公共选修课(二外、数学、计算机、体育、管理、经济、法律类) | 须在导师指导下,各至少任选1门 | ||||||
跨学科、跨专业的专业课程(在其他专业培养方案中选择) |
(具体课程以当年培养计划安排为准)
关键词: